Mappatura terremoti e situazione in real time
Stiamo cercando epicentro e forza della scossa, aggiornamenti in corso:
Tra Mantova e Modena
Time: 2012-05-29 07:00:04.4 UTC
Magnitude: 5.8
Epicenter: 11.07°E 44.94°N
Depth: 10 km
AGGIORNAMENTO : secondo l'USGS si tratta di un terremoto 5.8° richter e circa 9.6km di profondità, con epicentro a 40 km a nord ovest di Bologna
AGGIORNAMENTO: (fonte Primocanale): http://www.primocanale.it/notizie/terremoto-il-sismologo-solarino-situaz...
Mappatura terremoti in real time: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
Assurda la quantità di scosse da questa mattina (FONTE IGNV)
7223047870 | 2012/05/29 | 10:27:11 | 44.877 | 11.109 | 8 | Ml:3.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047740 | 2012/05/29 | 10:14:54 | 44.889 | 10.977 | 8 | Ml:3.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047700 | 2012/05/29 | 10:10:06 | 44.911 | 11.101 | 1.3 | Ml:2.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047660 | 2012/05/29 | 10:06:41 | 44.894 | 11.109 | 2.3 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047630 | 2012/05/29 | 10:03:27 | 44.902 | 11.113 | 9.4 | Ml:3.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047480 | 2012/05/29 | 09:48:41 | 44.864 | 10.928 | 10.8 | Ml:3.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047440 | 2012/05/29 | 09:44:33 | 44.838 | 11.132 | 11.1 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047400 | 2012/05/29 | 09:40:30 | 39.886 | 16.112 | 8.7 | Ml:2.3 | Pollino | ||
7223047300 | 2012/05/29 | 09:30:21 | 44.892 | 11.053 | 1.2 | Ml:4.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047240 | 2012/05/29 | 09:24:33 | 44.82 | 11.016 | 10.2 | Ml:3.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047200 | 2012/05/29 | 09:20:52 | 44.891 | 11.03 | 5 | Ml:2.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047180 | 2012/05/29 | 09:18:41 | 44.927 | 11.038 | 3.3 | Ml:2.8 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223047140 | 2012/05/29 | 09:14:08 | 44.859 | 11.023 | 11 | Ml:3.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047120 | 2012/05/29 | 09:12:02 | 44.928 | 10.973 | 5 | Ml:3.1 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223047010 | 2012/05/29 | 09:01:34 | 44.917 | 11.035 | 10 | Ml:3.5 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046980 | 2012/05/29 | 08:58:18 | 44.908 | 10.925 | 6.9 | Ml:3.2 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046930 | 2012/05/29 | 08:53:38 | 44.761 | 11.394 | 7.4 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046910 | 2012/05/29 | 08:51:43 | 44.922 | 11.046 | 1.2 | Ml:2.6 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046890 | 2012/05/29 | 08:49:40 | 44.804 | 11.258 | 8 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046870 | 2012/05/29 | 08:47:32 | 44.904 | 10.963 | 7.1 | Ml:3.4 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046800 | 2012/05/29 | 08:40:58 | 44.892 | 10.962 | 5.3 | Ml:4.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046780 | 2012/05/29 | 08:38:07 | 44.892 | 10.978 | 10.5 | Ml:3.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046760 | 2012/05/29 | 08:36:00 | 44.857 | 11.055 | 10 | Ml:3.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046710 | 2012/05/29 | 08:31:26 | 44.86 | 11.186 | 5 | Ml:3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046670 | 2012/05/29 | 08:27:23 | 44.854 | 11.106 | 10 | Ml:4.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046650 | 2012/05/29 | 08:25:51 | 44.901 | 10.943 | 3.2 | Ml:4.5 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046550 | 2012/05/29 | 08:15:09 | 44.879 | 11.079 | 10.3 | Ml:3.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046540 | 2012/05/29 | 08:14:20 | 44.88 | 11.131 | 5 | Ml:3.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046520 | 2012/05/29 | 08:12:01 | 44.949 | 11.129 | 5.7 | Ml:3 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046440 | 2012/05/29 | 08:04:06 | 44.875 | 11.076 | 10 | Ml:3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046390 | 2012/05/29 | 07:59:00 | 44.893 | 11.056 | 5 | Ml:3.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046320 | 2012/05/29 | 07:52:45 | 44.913 | 11.117 | 5 | Ml:2.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046290 | 2012/05/29 | 07:49:27 | 44.888 | 11.12 | 5.9 | Ml:3.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046260 | 2012/05/29 | 07:46:14 | 44.911 | 10.934 | 5 | Ml:2.9 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046220 | 2012/05/29 | 07:42:13 | 44.906 | 11.043 | 10 | Ml:3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046190 | 2012/05/29 | 07:39:12 | 44.916 | 11.048 | 11 | Ml:2.9 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046180 | 2012/05/29 | 07:38:10 | 44.89 | 11.094 | 16.6 | Ml:3.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046170 | 2012/05/29 | 07:37:17 | 44.944 | 11.008 | 8.2 | Ml:3 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046150 | 2012/05/29 | 07:35:00 | 44.965 | 10.945 | 10 | Ml:3.2 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046130 | 2012/05/29 | 07:33:14 | 44.84 | 11.071 | 10 | Ml:3.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046100 | 2012/05/29 | 07:30:36 | 44.855 | 11.122 | 7.4 | Ml:3.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046070 | 2012/05/29 | 07:27:06 | 44.916 | 11.11 | 5 | Ml:3.2 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223045980 | 2012/05/29 | 07:18:23 | 44.885 | 11.062 | 5 | Ml:3.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223045930 | 2012/05/29 | 07:13:42 | 44.874 | 10.934 | 11 | Ml:3.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223045920 | 2012/05/29 | 07:12:44 | 44.915 | 11.085 | 8 | Ml:3.6 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223045910 | 2012/05/29 | 07:11:25 | 44.927 | 11.11 | 10 | Ml:3.6 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223045890 | 2012/05/29 | 07:09:54 | 44.926 | 11.036 | 10.4 | Ml:4.1 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223045870 | 2012/05/29 | 07:07:21 | 44.854 | 10.992 | 10 | Ml:4 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223045800 | 2012/05/29 | 07:00:03 | 44.851 | 11.086 | 10.2 | Ml:5.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223045350 | 2012/05/29 | 06:15:34 | 44.909 | 11.462 | 10.6 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223044770 | 2012/05/29 | 05:17:37 | 41.755 | 14.139 | 9 | Ml:2 | Sannio | ||
7223044570 | 2012/05/29 | 04:57:35 | 44.856 | 11.464 | 2.3 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223044110 | 2012/05/29 | 04:11:31 | 44.872 | 11.376 | 1.2 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223044040 | 2012/05/29 | 04:04:35 | 39.878 | 16.112 | 6.8 | Ml:2.8 | Pollino | ||
7223042920 | 2012/05/29 | 02:12:30 | 44.83 | 11.244 | 14.2 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223042470 | 2012/05/29 | 01:27:08 | 44.878 | 11.628 | 10 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana |
- Accedi o registrati per inserire commenti.